以下是本人的闪存卡和读卡器的速度实测,现与大家分享,给购卡者一些帮助吧!
所有数据均使用ATTO Bench 测得,机器配置:E6550,GIGA P35C-DS3R ,Kingston DDR2 800 1G*2 Dual Channel,HD2600XT, Vista Ultimate 32bit
名称 | 读卡器 | 读取速度 MB/s | 写入速度 MB/s |
PNY SD 1G | SSK内置 | 12.063 | 3.226 |
SanDisk SD 1G | SSK内置 | 10.655 | 5.852 |
A-DATA SDHC Class6 8G | SSK内置 | 19.580 | 7.591 |
Panasonic SD 16MB | SSK内置 | 5.017 | 1.855 |
A-DATA SD 2G | SSK内置 | 8.819 | 3.856 |
NOKIA MicroSD 1G + 原装卡套 | SSK内置 | 10.414 | 4.854 |
SanDisk MS PRO Duo 1G | SSK内置 | 16.391 | 4.619 |
Sony MS Duo PSP 32MB | SSK内置 | 4.056 | 1.364 |
Sony MS Duo 32MB | SSK内置 | 3.915 | 0.975 |
HITACHI 1.8’’ 30G | USB | 20.724 | 21.224 |
SAMSUNG 2.5’’ SATA 160G | USB | 34.952 | 27.288 |
WD3200AAJS 3.5’’ SATA2 320G | USB | 213.376 | 188.743 |
IBM TravelStar 2.5’’ 40G | USB | 18.369 | 16.976 |
Apacer MicroSDHC Class6 4G +原装卡套 | SSK内置 | 14.803 | 7.858 |
Kingston DTCR 1G | USB | 9.51 | 6.495 |
A-DATA SDHC Class6 8G | MobileLite | 10.162 | 4.002 |
Apacer MicroSDHC Class6 4G | MobileLite | 2.892 | 2.682 |
由此可见,金士顿于2007年推出的MobileLite九合一优盘式读卡器读写速度远不及SSK的,速度的确如官方数据读取最高9写入最高4。因此对性能有一定要求的请不要相信卖家读卡器速度主要取决于闪存卡的说法,以上都是本人亲自测试的结果。但是SSK的读卡器实在太容易损坏、外壳太松。希望能够有一个各方面都不错的读卡器推出。另外,Kingston DataTravellerReader 支持SDHC,但是好像不支持MicroSDHC 加卡套,我的Apacer的不行。Kingston MobileLIte是能够直接支持MicroSDHC的,这个官方没写,只是速度太慢。